APPARTEMENTS UND ZIMMER
Preise von Sonntag bis Donnerstag – das Frühstück ist im Zimmerpreis enthalten
Nr. | Name | Größe m2 | Preis in PLN (Brutto) | |||
1 Person | Größe m2 | Zusätzliche Person | ||||
Preis pro Person | Maximale Anzahl | |||||
1 | NERON - ZIMMER | 27 | 420,00 | 670,00 | - | - |
1A | WENUS - ZIMMER | 23 | 420,00 | 670,00 | - | - |
2 | KLAUDIUSZ | 85 | 540,00 | 780,00 | 280,00 | 4 |
3 | AGRYPINA | 88 | 540,00 | 780,00 | 280,00 | 2 |
4 | AUGUST - ZIMMER | 23 | 420,00 | 670,00 | - | - |
4A | AURORA - ZIMMER | 18 | 420,00 | 670,00 | - | - |
5 | MAREK AURELIUSZ | 60 | 490,00 | 740,00 |
280,00
|
2 |
6 | TYTUS | 62 | 490,00 | 740,00 | 280,00 | 2 |
7 | DOMICJAN | 95 | 540,00 | 780,00 | 280,00 | 2 |
8 | OKTAWIAN | 98 | 540,00 | 780,00 | 280,00 | 2 |
9 | TYBERIUSZ | 68 | 490,00 | 740,00 | 280,00 | 2 |
12 | LIWIA | 31 | 460,00 | 720,00 | 280,00 | 2 |
13 | ROMULUS - ZIMMER | 23 | 440,00 | 690,00 | - | - |
14 | ANTONIUSZ | 65 | 520,00 | 770,00 |
280,00
|
4 |
15 | LUCJUSZ | 39 | 460,00 | 720,00 | 280,00 | 2 |
16 | KONSTANTY | 58 | 520,00 | 770,00 | 280,00 | 4 |
17 | KORNELIUSZ | 52 | 460,00 | 720,00 | 280,00 | 2 |
18 | REMUS - ZIMMER | 29 | 440,00 | 690,00 | - | - |
19 | POMPEJUSZ | 52 | 460,00 | 720,00 | 280,00 | 2 |
20 | RZYM - ZIMMER | 35 | 440,00 | 690,00 | - | - |
21 | MEDIOLAN - ZIMMER | 21 | 420,00 | 670,00 | - | - |
22 | PALERMO - ZIMMER | 20 | 420,00 | 670,00 | - | - |
23 | NEAPOL - ZIMMER | 19 | 420,00 | 670,00 | - | - |
24 | WENECJA - ZIMMER | 23 | 420,00 | 670,00 | - | - |
25 | WERONA - ZIMMER | 23 | 420,00 | 670,00 | - | - |
PREISE AM FREITAG UND SAMSTAG – DAS FRÜHSTÜCK IST IM PREIS ENTHALTEN
Die Reservierung eines Appartements / Zimmers für das Wochenende wird erst dann bestätigt, wenn der gesamte Aufenthaltspreis innerhalb von zwei Tagen nach der Buchung vollständig bezahlt oder die Angaben der Kreditkarte zwecks deren Autorisierung vermittelt worden sind.
Nr. | Name | Größe m2 | Preis in PLN (Brutto) | |||
1 Person | 2 Personen | Zusätzliche Person | ||||
Preis pro Person | Maximale Anzahl | |||||
1 | NERON - ZIMMER | 27 | 750,00 | 750,00 | - | - |
1A | WENUS - ZIMMER | 23 | 750,00 | 750,00 | - | - |
2 | KLAUDIUSZ | 85 | 990,00 | 990,00 | 330,00 | 4 |
3 | AGRYPINA | 88 | 990,00 | 990,00 | 330,00 | 2 |
4 | AUGUST - ZIMMER | 23 | 750,00 | 750,00 | - | - |
4A | AURORA - ZIMMER | 18 | 750,00 | 750,00 | - | - |
5 | MAREK AURELIUSZ | 60 | 850,00 |
850,00
|
330,00 | 2 |
6 | TYTUS | 62 | 850,00 | 850,00 | 330,00 | 2 |
7 | DOMICJAN | 95 | 990,00 | 990,00 | 330,00 | 2 |
8 | OKTAWIAN | 98 | 990,00 | 990,00 | 330,00 | 2 |
9 | TYBERIUSZ | 68 | 850,00 | 850,00 | 330,00 | 2 |
12 | LIWIA | 31 | 800,00 | 800,00 | 330,00 | 2 |
13 | ROMULUS - ZIMMER | 23 | 770,00 | 770,00 | - | - |
14 | ANTONIUSZ | 65 | 950,00 | 950,00 | 330,00 | 4 |
15 | LUCJUSZ | 39 | 800,00 | 800,00 | 330,00 | 2 |
16 | KONSTANTY | 58 | 950,00 | 950,00 | 330,00 | 4 |
17 | KORNELIUSZ | 52 | 800,00 | 800,00 | 330,00 | 2 |
18 | REMUS - ZIMMER | 29 | 770,00 | 770,00 | - | - |
19 | POMPEJUSZ | 52 | 800,00 | 800,00 | 330,00 | 2 |
20 | RZYM - ZIMMER | 35 | 770,00 | 770,00 | - | - |
21 | MEDIOLAN - ZIMMER | 21 | 750,00 | 750,00 | - | - |
22 | PALERMO - ZIMMER | 20 | 750,00 | 750,00 | - | - |
23 | NEAPOL - ZIMMER | 19 | 750,00 | 750,00 | - | - |
24 | WENECJA - ZIMMER | 23 | 750,00 | 750,00 | - | - |
25 | WERONA - ZIMMER | 23 | 750,00 | 750,00 | - | - |
WICHTIG: BEI DER BUCHUNG DES APPARTEMENTS / ZIMMERS FÜR DEN FREITAG MIT SAUNANACHT WIRD EIN ZUSCHLAG
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
WÄHLEN SIE EINES UNSERER SONDERANGEBOTE MIT BIS ZU 50% RABATT. SIE BEKOMMEN VERPFLEGUNG, WELLNESS-BEHANDLUNGEN UND EINTRITT IN RÖMISCHE THERMEN. ALLES ZUM GÜNSTIGEN PREIS. MEHR FINDEN SIE HIER. |
KONREFENZRÄUME
Neam | Größe m2 | Preis in PLN (Brutto) | |
Pro 1 Stunde | Pro 1 Tag* | ||
SATURN | 58,6 | 150,00 | 1050,00 |
JOWISZ | 43,8 | 100,00 | 700,00 |
MARS | 35,9 | 90,00 | 630,00 |
WENUS | 23,3 | 70,00 | 490,00 |
MERKURY | 22,2 | 60,00 | 420,00 |
KSIĘŻYCOWA | 13,0 | 40,00 | 280,00 |
* - als 1 Tag gelten max. 9 Mietstunden
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
|